主要特点:
标准硬度块是检定硬度计是否在标准规定的误差范围内的标准试块,标准硬度块材质均采用精选材料制成,可保证硬度值的可靠性和稳定性。华银公司生产的标准硬度块均符合相关标准的要求,均匀性高,重复性好。
技术参数(部分硬度块规格参数):
名称 | 硬度值范围 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
标准布氏硬度块 | 200±50HBW10/3000 | 100 x 80 x 16 | 0.87 |
250-400HBW10/3000 | |||
200±50HBW10/1500 | |||
100±25HBW10/1000 | |||
200±50HBW5/750 | |||
250-400HBW5/750 | |||
100±25HBW5/250 | |||
200±50HBW2.5/187.5 | 60 x 40 x 10 | 0.19 | |
100±25HBW2.5/62.5 | |||
200±50HBW1/30 | |||
400±50HBW1/30 | |||
100±25HBW1/10 | |||
标准洛氏硬度块 | 80-88HRA | 60 x 40 x 10 | 0.19 |
60-70HRA | |||
85-100HRBW | |||
50-60HRBW | |||
60-70HRC | |||
35-55HRC | |||
20-30HRC | |||
标准维氏硬度块 | 750±50HV30/20/10/5/3 | 60 x 40 x 10 | 0.19 |
450±50HV30/20/10/5/3 | |||
≤225HV30/20/10/5/3 | |||
标准显微硬度块 | 750±50HV1/0.5/0.3/0.2 | Φ25 x 5 | 0.03 |
450±50HV1/0.5/0.3/0.2 | |||
250±50HV1/0.5/0.3/0.2 | |||
450±50HV0.1 | |||
250±50HV0.1 | |||
250±50HV0.05 | |||
标准肖氏硬度块 | 95±4HSD | 65 x 52 x 15 | 0.39 |
60±4HSD | |||
30±4HSD | |||
标准表面洛氏硬度块 | 89-91HR15N | 60 x 40 x 10 | 0.19 |
42-50HR30N | |||
75-80HR30N | |||
20-70HR45N | |||
73-93HR15TW | |||
70-82HR30TW | |||
标准里氏硬度块 | 790±40HLD | Φ90 x 55 | 3 |
650±40HLD | |||
550±40HLD | |||
550±50HLG | Φ120 x 60 | 6 | |
标准携带布氏硬度块 | 200±50HBS | 75 x 75 x 22 | 1 |
标准锤击布氏硬度块 | 197±25HBS | 150 x 12 x 12 | 0.17 |
标准塑料洛氏硬度块 | 70-100HRE | Φ64 x 7 | 0.2 |
50-115HRL | |||
50-115HRM | |||
50-115HRR |